Single kouch difisil mòn machin pou lave endistriyèl

Entegre machin lave lesiv, machin lave lopital, machin lesiv komèsyal, lave pyès monnen machin opere, ak machin lesiv komèsyal pyès monnen opere nan enfòmasyon yo bay la:
■ Machin yo ki pi solid ak esansyèl pou pwosesis lesiv nan tou de apatman ak anviwònman inivèsite kounye a gen ladan machin lave lesiv, machin lave lopital, machin lesiv komèsyal yo, lave pyès monnen machin opere, ak machin lesiv komèsyal pyès monnen opere.
■ Chak yon sèl kouch mòn machin pou lave endistriyèl, ki gen ladan machin lave lesiv, machin lave lopital, machin lesiv komèsyal, lave pyès monnen machin opere, ak machin lesiv komèsyal pyès monnen opere, se ekipe ak limyè UV elimine bakteri yo. Karakteristik sa a se patikilyèman benefis pou établissements tankou Inns, B & B, otèl, resorts, kay envite, ak otèl kapsil.
■ Single kouch nan mòn machin pou lave endistriyèl, ki englobe machin lave lesiv, machin lave lopital, machin lesiv komèsyal yo, lave pyès monnen machin opere, ak machin lesiv komèsyal pyès monnen opere, se fabrike ak yon tib asye pur, tanbou, tèt, devan, ak panno bò. Sa a asire pa sèlman yon aparans sofistike, men tou amelyore bon jan kalite ak rezistans.
■ Asire pèfòmans optimal atravè tout machin, ki gen ladan machin lave lesiv, machin lave lopital, machin lesiv komèsyal, lave pyès monnen machin opere, ak machin lesiv komèsyal pyès monnen opere, se reyalize pa itilize yon sistèm avanse Drive varyateur ak yon motè espesyalize lou-devwa.
■ Angajman sekirite a se evidan kòm tout machin, ki gen ladan machin lave lesiv, machin lave lopital, machin lesiv komèsyal yo, lave pyès monnen machin opere, ak machin lesiv komèsyal pyès monnen opere, enkòpore yon sistèm seri pòt doub sekirite. Sa a asire operasyon an sekirite ak minimize risk pou yo aksidan.
■ Nou komès distribitè mondyal, pou nou ka Customize lang lokal yo. Kounye a nou gen 15 lang tankou angle, Thai, Malay, Ris, Italyen, grèk, Panyòl ak sou sa. An menm tan an, nou ka Customize logo kliyan an
| Paramèt teknik | |||||
| Modèl | EC/12HWDD | EC/16HWDD | EC/19HWDD | EC/22HWDD | EC/27HWDD |
| Tanbou machin pou lave | |||||
| Loading kapasite (L-KG) | 26lbs (12kg) | 35lbs (16kg) | 42lbs (19kg) | 48.4lbs (22kg) | 59.4lbs (27kg) |
| Volim (L) | 116 | 148 | 179 | 194 | 237 |
| Dyamèt (mm) | 635 | 635 | 650 | 740 | 740 |
| Pwofondè (mm) | 365 | 465 | 540 | 450 | 550 |
| Dryer tanbou | |||||
| Loading kapasite (L-KG) | 26lbs (12kg) | 35lbs (16kg) | 42lbs (19kg) | 48.4lbs (22kg) | 59.4lbs (27kg) |
| Volim (L) | 229 | 286 | 358 | 379 | 477 |
| Dyamèt (mm) | 745 | 745 | 745 | 855 | 855 |
| Pwofondè (mm) | 525 | 655 | 820 | 660 | 830 |
| Vitès machin pou lave | |||||
| Lave vitès (rpm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Segondè vitès (rpm) | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
| G-fòs | 204 | 204 | 204 | 207 | 207 |
| Vitès seche rad | |||||
| Tumbler vitès (rpm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Pouvwa | |||||
| Motè machin pou lave (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Chofaj machin pou lave (KW) elektrik chofe (kW) | 2*4 | 3*4 | 3*4 | 4*4 | 5*4 |
| Washer Inverter Power (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 |
| Motè seche rad (kW) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
| Motè fanatik seche rad (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.55 |
| Chofaj seche rad (kW) (modèl elektrik) | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 14.4 | 19.8 |
| Koneksyon machin pou lave a | |||||
| Dlo frèt oswa Inlet cho (pous) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Drenaj gwosè (pous) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Koneksyon seche rad la | |||||
| Inlet gaz (pous) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Tiyo echapman (mm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Konsomasyon enèji seche rad la | |||||
| Konsomasyon gaz (kg/h) | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.3 |
| Konsomasyon tèmik (BTU/H) | 55000 | 75000 | 90000 | 95000 | 115000 |
| Koule lè (m³/h) | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
| Dimansyon nèt | |||||
| L*w*h (mm) | 800×1055*2122 | 800×1193×2122 | 800×1358×2122 | 910×1238×2315 | 910x1411x2315 |
| Pwa nèt (kg) | 397 | 423 | 465 | 486 | 522 |
| Dimansyon bwat bwa | |||||
| L*w*h (mm) | 950×1203*2158 | 950×1333×2258 | 950×1508×2272 | 1060×1338×2468 | 1060x1508x2468 |
| Pwa brit (kg) | 437 | 463 | 495 | 526 | 562 |
| Chofaj fason | |||||
| Lave: elektrisite oswa seche dlo cho: gaz oswa elektrisite | |||||
| Fason l ' | |||||
| Pyès monnen oswa OPL | |||||
Poukisa Chwazi nou




Baj popilè: Single kouch difisil mòn endistriyèl machin pou lave, Lachin sèl kouch difisil mòn endistriyèl machin pou lave
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch












