Rad endistriyèl machin pou lave

Entegre otomatik baryè lave machin, lou devwa lave machin, gwo kapasite machin lave lave machin, otomatik lave machin lave, ak otomatik-wo kalite machin lesiv plant nan enfòmasyon yo bay la:
■ Itilize yon sistèm avanse kondwi varyateur ak yon motè espesyalize lou-devwa, machin nan lave baryè otomatik, machin lave devwa lou, gwo kapasite plant lave machin, otomatik lave machin lave, ak otomatik-wo kalite machin lesiv plant asire toujou lis ak serye pèfòmans.
■ Machin pou lave rad endistriyèl ki prezante yon sistèm kontwòl balans amelyore, machin sa yo garanti operasyon san pwoblèm, diminye tan lave, ak amelyore efikasite enèji.
■ Machin lave baryè otomatik la, machin lave lou, gwo machin lave kapasite pou lave machin, machin lave machin lesiv otomatik, ak machin plant ki gen kalite siperyè ki gen bon jan kalite ki gen gwo vitès ki rive jiska 200g-fòs, efektivman retire plis dlo pou diminye tan siye ak konsève enèji. Pèfòmans trankil yo minimize son ak nivo Vibration.
■ Incorporant yon sistèm fèmen pòt sekirite doub, machin a lave asire operasyon an sekirite, minimize risk pou yo aksidan.
■ Rad endistriyèl yo ki ap lave robo soude, baz prensipal la, ak kouvèti a nan tanbou anndan an nan machin nan lave baryè otomatik, lou devwa machin lave, gwo kapasite lave machin lave machin, otomatik machin lave lesiv, ak otomatik-wo kalite machin lesiv plant yo soude. Sa a pa sèlman asire pwosesis la soude ak estetik, men tou asire rezilta pi egzat.
■ Seri a tout antye vini ak yon varyateur estanda, ki efektivman diminye bri pasajè, minimize enpak la sou senti a pandan demaraj, ak pwolonje lavi sèvis senti a. Anplis de sa, vitès la nan tanbou anndan an se reglabl pou fleksibilite ranfòse.
| Paramèt teknik | |||||
| Modèl | EC/12HWDD | EC/16HWDD | EC/19HWDD | EC/22HWDD | EC/27HWDD |
| Tanbou machin pou lave | |||||
| Loading kapasite (L-KG) | 26lbs (12kg) | 35lbs (16kg) | 42lbs (19kg) | 48.4lbs (22kg) | 59.4lbs (27kg) |
| Volim (L) | 116 | 148 | 179 | 194 | 237 |
| Dyamèt (mm) | 635 | 635 | 650 | 740 | 740 |
| Pwofondè (mm) | 365 | 465 | 540 | 450 | 550 |
| Dryer tanbou | |||||
| Loading kapasite (L-KG) | 26lbs (12kg) | 35lbs (16kg) | 42lbs (19kg) | 48.4lbs (22kg) | 59.4lbs (27kg) |
| Volim (L) | 229 | 286 | 358 | 379 | 477 |
| Dyamèt (mm) | 745 | 745 | 745 | 855 | 855 |
| Pwofondè (mm) | 525 | 655 | 820 | 660 | 830 |
| Vitès machin pou lave | |||||
| Lave vitès (rpm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Segondè vitès (rpm) | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
| G-fòs | 204 | 204 | 204 | 207 | 207 |
| Vitès seche rad | |||||
| Tumbler vitès (rpm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Pouvwa | |||||
| Motè machin pou lave (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Chofaj machin pou lave (KW) elektrik chofe (kW) | 2*4 | 3*4 | 3*4 | 4*4 | 5*4 |
| Washer Inverter Power (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 |
| Motè seche rad (kW) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
| Motè fanatik seche rad (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.55 |
| Chofaj seche rad (kW) (modèl elektrik) | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 14.4 | 19.8 |
| Koneksyon machin pou lave a | |||||
| Dlo frèt oswa Inlet cho (pous) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Drenaj gwosè (pous) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Koneksyon seche rad la | |||||
| Inlet gaz (pous) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Tiyo echapman (mm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Konsomasyon enèji seche rad la | |||||
| Konsomasyon gaz (kg/h) | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.3 |
| Konsomasyon tèmik (BTU/H) | 55000 | 75000 | 90000 | 95000 | 115000 |
| Koule lè (m³/h) | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
| Dimansyon nèt | |||||
| L*w*h (mm) | 800×1055*2122 | 800×1193×2122 | 800×1358×2122 | 910×1238×2315 | 910x1411x2315 |
| Pwa nèt (kg) | 397 | 423 | 465 | 486 | 522 |
| Dimansyon bwat bwa | |||||
| L*w*h (mm) | 950×1203*2158 | 950×1333×2258 | 950×1508×2272 | 1060×1338×2468 | 1060x1508x2468 |
| Pwa brit (kg) | 437 | 463 | 495 | 526 | 562 |
| Chofaj fason | |||||
| Lave: elektrisite oswa seche dlo cho: gaz oswa elektrisite | |||||
| Fason l ' | |||||
| Pyès monnen oswa OPL | |||||
FAQ
Poukisa Chwazi nou




Baj popilè: Rad endistriyèl machin pou lave, Lachin rad endistriyèl rad machin pou lave, founisè, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch












